05/02/2023 5:30 PM
SCORPIO vs GEMINI
2023 - Zodiac Cup Adult Divisions
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
05/02/2023 | 5:30 PM | Zodiac Cup Adult Divisions | 2023 |
Venue
SCORPIO
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kindborn | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jr | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nikki | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sean | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Guy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Yuu | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cartoon | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Neil | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dream | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 |
59 | Heng | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jade | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Bagaskara | Player | 0 | 1 (6.3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bank | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | PPP | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tom | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Salomo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 |
GEMINI
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ken | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tongwang | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jufino | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ben | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Na | Player | 0 | 1 (43.34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kenny | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Poon | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mick | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Touch | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 |
81 | Jensen | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Roger | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marisa | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kaka | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Thomas | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marisa | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 0 |
GP
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
26 | 19 |
25 | 18 |
0 | 0 |